首页

可信组件

销售热线:
18296402118

售后服务:
0795-4601867

地址: 中国 江西省 奉新县
冯田工业园区九路288号 

|  电子地图

关注我们

微信扫一扫

版权所有©1986-2022 江西德胜化工搪瓷设备有限公司

地址:河南省郑州市南阳路38号1号楼1-201室
电话:0371-63811895
传真:0371-63616033

 

 

版权所有 © 2018 郑州瑞辉机电设备有限公司

豫ICP备888888号    网站建设:中企动力  郑州

手机网站

>
>
>
外盘半管不锈钢反应釜

产品展示 PRODUCTS

产品名称

外盘半管不锈钢反应釜

在线留言

咨询热线

18296402118

描述

产品结构图

 

技术特性表

允许工作压力PN 罐内≤0.37Mpa
夹套内≤0.58Mpa
允许工作温度 罐内0-200℃
夹套内0-200℃
允许搅拌转速 浆式83、125r/min
叶轮式≤125r/min
搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa

 

不锈钢闭式反应罐(表1)

 

公称容积
(L)
代 号
DN DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
1500 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
2000 1300 910 1450 1679 30 ¢80 65×5 500 400    
3000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 65×6 600 450 1300
5000 1600 1120 1750 2029 36 ¢95 80×6 600 450 1300
5000 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
6300 1750 1200 1900 2200 36 ¢95 80×6 600 450 1400
8000 2000 1400 2200 2502 36 ¢95 95×8 800 500 1600
10000 2000 1640 2400 2734 36 ¢110 95×8 800/1450/1600 550 1700
10000 2400 1680 2600 2940 36 ¢110 95×8 800/1450 550 1800
12500 2400 1680 2600 2940 36 ¢140 95×8 800/1450 550 1800
15000 2400 1220 2600 2940 36 ¢125 95×8 900/1600 550 2000
20000 2600 1220 2800 3138 36 ¢140 95×8 900/1750 550 2000
30000 2800 1220 3000 3380 36 ¢140 95×8 1750 550 2200

 

不锈钢闭式反应罐(表2)

 

公称容积
(L)
代 号 重量
(Kg)
H H1 H2 H3 H4 H5 H6 h L
1500 1895 975 - 315 507 700 1070 240 3505 1934
2000 2240 975 - 315 507 700 1415 240 3850 2190
3000 2275 1160 - 315 515 780 1710 240 3800 3120
5000 3275 1160 - 315 515 780 1745 240 4800 4434
5000 2940 1200 420 350 550 886 1656 270 4470 4545
6300 3375 1220 900 350 550 885 1785 270 5060 5200
8000 3280 1360 690 400 510 960 1860 330 5270 6455
10000 3582 1460 900 470 660 1020 1920 360 7095 8875
10000 3160 1500 640 470 550 1010 1610 360 5970 8895
12500 3655 1500 900 470 550 1040 1940 360 6475 9930
15000 4220 1400 1500 470 550 1100 1940 360 7970 12010
20000 4730 1530 1300 470 550 1000 2200 300 9180 14770
30000 5510 1600 1300 470 550 1000 2200 360 9960 15880
 

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇