首页

可信组件

销售热线:
18296402118

售后服务:
0795-4601867

地址: 中国 江西省 奉新县
冯田工业园区九路288号 

|  电子地图

关注我们

微信扫一扫

版权所有©1986-2023 江西德胜化工搪瓷设备有限公司

地址:河南省郑州市南阳路38号1号楼1-201室
电话:0371-63811895
传真:0371-63616033

 

 

版权所有 © 2018 郑州瑞辉机电设备有限公司

豫ICP备888888号    网站建设:中企动力  郑州

手机网站

>
>
>
1000L不锈钢反应釜

产品展示 PRODUCTS

产品名称

1000L不锈钢反应釜

在线留言

咨询热线

18296402118

描述

产品结构图

技术特性表

允许工作压力PN 罐内≤0.37Mpa
夹套内≤0.58Mpa
允许工作温度 罐内0-200℃
夹套内0-200℃
允许搅拌转速 锚式、框式63、85r/min
叶轮式≤130r/min
搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa

不锈钢反应罐(表1)

代 号 公 称 容 积(L)
50 100 200 300 500 1000
DN 500 600 700 800 900 1200
DO 350 420 490 560 630 840
D1 600 700 800 900 1000 1300
D2 706 816 930 1106 1156 1488
D3 25 25 25 25 25 30
D4 32×4 32×4 32×4 32×4 32×4 65×5
D5 270 270 300 350 350 65×5
D6 - - - - - 1120
H 465 565 775 875 1075 1275
H1 300 300 350 350 400 500
H2 265 300 355 385 415 500
H3 250 250 250 250 270 315
H4 - - - - - -
H5 - - - - - -
H6 220 220 230 240 270 270
H7 945 945 953 1154 1154 1276
L 2030 2170 2430 2782 3040 3470
h 浆式/叶轮式 95 100 105 125 165 180
锚式/框式 45/- 60/- 45/- 45/- 85/- -/85
卡子 0.2Mpa BM16/28 BM16/28 BM16/36 BM16/40 BM20/32 BM20/52
0.4Mpa BM16/28 BM16/32 BM16/40 BM16/48 BM20/36 BM20/56
减速机型号 BLDO.8-1-I BLDO.8-1-I BLD-1.1-1-I BLD-3.0-3-I BLD-3.0 -3-I BLD4-3-I
放料阀规格 70/32 70/32 80/40 80/40 80/40 100/50
电机功率(kw) 0.8 0.8 1.1 3 3 4
实际容积(W) 71 128 247 389 588 1250
传热面积(Mz) 0.34 0.66 1.26 1.75 2.64 4.54
设备总重(Kg) 477 548 706 765 1030 1690

不锈钢反应罐(表2)

代 号 公 称 容 积 (L)
1500 2000 3000 5000(B) 5000(A) 6300
DN 1300 1300 1600 1600 1750 1750
DO 910 910 1120 1120 1200 1200
D1 1450 1450 1750 1750 1900 1900
D2 1679 1679 2029 2029 2188 2188
D3 30 30 36 36 36 36
D4 65×5 65×5 65×6 65×8 80×6 80×6
D5 400 400 450 450 450 450
D6 1270 1270 1550 1550 1680 1680
H 1475 1820 1820 2780 2580 3100
H1 600 600 700 800 700 740
H2 510 510 580 580 622.5 637
H3 507 507 614 614 550 550
H4 315 315 315 315 350 350
H5 330 330 330 330 370 370
H6 1000 1335 1247 1750 1530 1760
H7 1276 1276 1316 1316 1316 1361
L 3695 4035 4225 5185 5030 5261
h 浆式/叶轮式 165 175 190 190 190 190
锚式/框式 -/115 -/125 -/144 -/144 -/190 -/190
卡子 0.2Mpa BM20/56 BM20/56 BM20/52 BM20/52 BM24/60 BM24/60
0.4Mpa BM20/64 BM20/64 BM24/60 BM24/60 BM24/68 BM24/68
减速机型号 BLD4-3-I BLD4-3-I BLD5.5-3-I BLD5.5-3-I BLD5.5-3-I BLD7.5-3-I
放料阀规格 100/50 100/50 125/80 125/80 125/80 125/80
电机功率(W) 4 4 5.5 5.5 5.5 7.5
实际容积(W) 1720 2160 3715 5650 5650 7000
传热面积(M2) 5.34 7.02 8.61 13.8 13.8 16.4
设备总重(Kg) 2160 2410 3450 4470 5032 5978

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇